نرخ اجاره بها در مناطق خزانه و پل رومی چقدر است؟

یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه خزانه، به مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره و ۲۲۰ میلیون تومان ودیعه معامله میشود.
به گزارش خبر ساختمان، طبق بررسی های صورت گرفته در مناطق مختلف تهران، قیمت رهن و اجاره خانه در منطقه های خزانه و پل رومی را گردآوری کرده ایم.
لازم به ذکر است که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، همچنین توجه داشته باشید که قیمت رهن و اجاره مسکن در پایتخت با توجه به امکانات، موقعیت و اعلام نظر مالک متغیر است.
قیمت رهن و اجاره مسکن در منطقه پل رومی به شرح زیر است:
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله پل رومی،مترو قیطریه | 150 | 18٬000٬000 | 400٬000٬000 |
محله پل رومی،خیابان لطیفی | 110 | 0 | 1٬200٬000٬000 |
محله پل رومی،خیابان رز | 105 | 5٬000٬000 | 450٬000٬000 |
محله پل رومی،خیابان علی محمدی | 200 | 0 | 2٬300٬000٬000 |
محله پل رومی،خیابان کارامیان | 200 | 5٬000٬000 | 4٬000٬000٬00 |
محله پل رومی،خیابان فلسطین | 200 | 0 | 2٬300٬000٬000 |
محله پل رومی،خیابان قلهک | 75 | 17٬000٬000 | 200٬000٬000 |
قیمت رهن و اجاره مسکن در منطقه خزانه به شرح زیر است:
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله خزانه، عبدی | 60 | 3.000.000 | 60٬000٬000 |
محله خزانه،فلکه سوم | 60 | 5.000.000 | 50٬000٬000 |
محله خزانه،فلکه سوم | 60 | 6.000.000 | 100٬000٬000 |
محله خزانه،شهرک بعثت | 70 | 1.600.000 | 220٬000٬000 |
محله خزانه،اسماعیلی | 72 | 5.000.000 | 200.000.000 |
انتهای پیام/