جدیدترین قیمت مسکن در تهران + جدول

یک واحد آپارتمان در محدوده تهرانپارس با متراژ 100 متر و عمر بنای 10 سال با قیمت هر متر مربع 52 میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
به گزارش خبر ساختمان، طبق بررسی های صورت گرفته در مناطق مختلف، قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را گردآوری کرده ایم.
لازم به ذکر است که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، همچنین توجه داشته باشید که قیمت مسکن در پایتخت با توجه به امکانات، موقعیت و اعلام نظر مالک متغیر است.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | تجریش | 110 | 3 | 12 | 86.222٬000 |
2 | پونک |
68
|
1 | 13 | 32٬944٬000 |
3 | زرگنده | 106 | 2 | 5 | 61٬200٬000 |
4 | رسالت | 70 | 1 | 5 | 37٬500٬000 |
5 | شهران | 135 | 4 | 1 | 51٬121٬000 |
6 | امیرآباد | 112 | 1 | 16 | 48.873.000 |
7 | پیچ شمیران | 83 | 1 | 13 | 39.000.000 |
8 | تهرانپارس | 100 | 3 | 10 | 52.000.000 |
9 | مهراباد | 55 | 1 | 9 | 22٬000٬000 |
10 | جیحون | 50 | 3 | 13 | 15.000.000 |
11 | جمهوری | 60 | 1 | 21 | 21.000.000 |
12 | میدان شهدا مترو | 50 | 7 | 3 | 35٬400٬000 |
13 | بلوار ابوذر پل اول | 100 | 5 | 2 | 32.000.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 4 | 21.070.000 |
15 | افسریه | 80 | 5 | 11 | 39٬500٬000 |
16 | نازی آباد | 75 | 1 | 18 | 23.000.000 |
17 | آزادی | 112 | 3 | 4 | 33.721.000 |
18 | فلاح | 50 | 2 | 6 | 23٬200٬000 |
19 | عبدل آباد | 100 | 2 | 12 | 31.800.000 |
20 | شهرری | 100 | 1 | 2 | 20.000.000 |
21 | چیتگر | 100 | 2 | 2 | 36٬000٬000 |
22 | شهرک راه آهن | 110 | 2 | 6 | 44٬000٬000 |
انتهای پیام/