جدیدترین قیمت مسکن در بازار + جدول

یک واحد آپارتمان در منطقه 1 تهران محدوده دارآباد با متراژ 140 متر و عمر بنای 4 سال با قیمت هر متر مربع 91 میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
به گزارش خبر ساختمان، طبق بررسی های صورت گرفته در مناطق مختلف تهران، قیمت هر متر مربع یک واحد آپارتمان در برخی از مناطق مختلف تهران زا گردآوری کرده ایم.
لازم به ذکر است که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، همچنین توجه داشته باشید که قیمت مسکن در پایتخت با توجه به امکانات، موقعیت و اعلام نظر مالک متغیر است.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | داراباد | 140 | 4 | 4 | 91.156.000 |
2 | صادقیه اشرفی اصفهانی |
200
|
4 | 3 | 41٬363٬000 |
3 | دولت | 100 | 4 | 23 | 68.000.000 |
4 | رسالت، الغدیر | 70 | 1 | 15 | 33.000.000 |
5 | شهران | 65 | 6 | 2 | 33.633.000 |
6 | امیراباد | 90 | 1 | 54 | 49٬600٬000 |
7 | پیچ شمیران | 90 | 2 | 1 | 22.019.000 |
8 | رسالت | 72 | 3 | 1 | 49.083.000 |
9 | شمشیری، مهرآباد جنوبی | 90 | 2 | 10 | 17.333.000 |
10 | بریانک | 48 | 1 | 22 | 20.000.000 |
11 | میدان قزوین | 61 | 2 | 1 | 18.286.000 |
12 | خیابان مازندران | 90 | 2 | 2 | 14،000.000 |
13 | بلوار ابوذر، پل ششم | 90 | 3 | 11 | 30.075.000 |
14 | نبرد شمالی | 54 | 2 | 5 | 28.000.000 |
15 | مشیریه | 50 | 4 | 14 | 17.677.000 |
16 | خزانه | 110 | 5 | 1 | 22.000.000 |
17 | آزادی طرشت | 118 | 4 | 9 | 30.386.000 |
18 | یافت آباد | 55 | 10 | 18 | 15.000.000 |
19 | عبدل آباد | 47 | 2 | 3 | 40.000.000 |
20 | شهر ری | 100 | 1 | 4 | 11.798.000 |
21 | چیتگر، دریاچه | 100 | 1 | 3 | 11.100.000 |
22 | شهرک راه آهن | 108 | 10 | 9 | 40.278.000 |
انتهای پیام/