جدیدترین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران نو

جدیدترین قیمت آپارتمان های مسکونی زیر ۱۰۰ متر در محله تهران نو در گزارش زیر شرح داده شده است.
به گزارش خبر ساختمان فهرست قیمت آپارتمان های مسکونی زیر ۱۰۰ متر در محله تهران نو به شرح زیر است.
متراژ | قیمت |
آپارتمان ۸۷ متری دو خواب | ۶.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۷۰متری دو خواب | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۶۴متری دو خواب | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۵۳متری تک خواب | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۹۸متری دو خواب | ۵.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۷۶متری دو خواب | ۵.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آپارتمان ۷۰ متری دو خواب |